Arlin Astriyani, M.Pd.Hastri Rosiyanti, M.PMat.Ismah, M.Si.Rahmita Nurul Muthmainnah, M.Pd., M.Sc.Ririn Widiyasari, M.Pd.Viarti Eminita, M.Si.
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Efektivitas Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Berbantuan Bahan Manipulatif terhadap Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa Program Studi PGSD | Hibah Internal UMJ |
2 | 2016 | Analisis Kesalahan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Masalah Besaran Vektor Dan Skalar Program Studi Pendidikan Matematika | Hibah Internal UMJ |
3 | 2017 | Dampak Prostitusi Terhadap Perilaku Anak Pra Remaja Di Wilayah Tangerang Selatan | Hibah Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula)
Peran Sebagai Anggota |
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Pengaruh pendekatan pembelajaran konstruktivisme terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika pada Materi Transformasi Linier | Hibah Internal UMJ |
2 | 2015 | Pengaruh Model Pembelajaran Van Hiele Terhadap Hasil Belajar Matematika Dan Sikap Siswa Pada Materi Kubus Dan Balok | Mandiri |
3 | 2015 | Pengaruh Penggunaan Software Geogebra terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Dan Sikap Siswa Terhadap Software Geogebra Pada Materi Kubus Dan Balok | Mandiri |
4 | 2015 | Penggunaan Software LINDO dengan Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Program Linier | Hibah Internal UMJ |
5 | 2017 | Penerapan Teknik Bar Modeling Drawing Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SD | Hibah Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula)
Peran Sebagai Anggota |
6 | 2017 | Pengaruh Penggunaan Sumber Belajar Melalui Gadget Terhadap hasil Belajar Matematika Mahasiswa Matematika Dasar | Hibah Internal UMJ
Peran Sebagai Ketua |
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2013 | Pengaruh tingkat angkatan, jenis kelamin, dan suku bangsa terhadap persepsi lingkungan belajar mahasiswa pendidikan matematika UMJ | Hibah Internal UMJ |
2 | 2014 | Analisa epidemik virus flu babi (H1N1) dengan vaksinasi menggunakan model matematika | Hibah Internal UMJ |
3 | 2015 | Penerapan pembelajaran kooperatif dengan multimedia interaktif dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada matakuliah pemrograman komputer | Hibah Internal UMJ |
4 | 2015 | Penerapan model pembelajaran tematik berbasis Asmaul Husna dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada anak usia dini di TK Lab School FIP UMJ | Hibah Kemenristek DIKTI (Hibah Bersaing – Tahun 1)
Peran Sebagai Anggota |
5 | 2016 | Penerapan model pembelajaran tematik berbasis Asmaul Husna dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada anak usia dini di TK Lab School FIP UMJ (tahun ke-2) | Hibah Kemenristek DIKTI (Hibah Bersaing – Tahun 2)
Peran Sebagai Anggota |
6 | 2017 | Penerapan model pembelajaran tematik berbasis Asmaul Husna dalam meningkatkan nilai-nilai religius pada anak usia dini di TK Lab School FIP UMJ (tahun ke-3) | Hibah Kemenristek DIKTI (Produk Terapan – Tahun 3)
Peran Sebagai Anggota |
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Pemahaman Siswa Tunanetra terhadap Bangun Datar Segitiga | Mandiri |
2 | 2015 | Analisis Situasi Pembelajaran Matematika pada Siswa Tunanetra SLB-A Pembina Jakarta | Hibah Internal UMJ |
3 | 2017 | Pengembangan Media Pembelajaran Pop-Up Book Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Tunanetra | Hibah Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula)
Peran Sebagai Ketua |
4 | 2018 | Pengaruh Penggunaan Sumber Belajar Melalui Gadget Terhadap hasil Belajar Matematika Mahasiswa Matematika Dasar | Hibah Internal UMJ
Peran Sebagai Anggota |
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Pengembangan Pembelajaran Matematika Metode Power Taching Berbasis Konstruktivis Berbantuan Media E-Learning pada Materi Program Linier | Hibah Internal UMJ |
2 | 2015 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Model Problem Based Instruction untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa | Hibah Internal UMJ |
3 | 2015 | Meningkatkan Aktivitas Belajar Mahasiswa Melalui Teknik Mind Map pada Mata Kuliah Matematika Diskrit | Mandiri |
4 | 2016 | Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Mahasiswa dengan Mind Map Berbantuan E-Learning Melalui Edmodo | Mandiri |
5 | 2016 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa FIP UMJ | Hibah Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula)
Peran Sebagai Ketua |
6 | 2017 | Analisis Kemampuan Penalaran Matematika Mahasiswa Materi Persamaan Kuadrat pada Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | Mandiri |
No | Tahun | Judul Penelitian | Jenis Penelitian |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa FIP UMJ berhenti Studi | Hibah Internal UMJ |
Hubungi Kami
Prodi Pendidikan Matematika
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat 15419